ナイロンカラーポイント-エアウェイ&シーウェイ
| 仕様  | 
|||||
| 製品 | カーペットタイル | パターン: | シーウェイ&エアウェイ | ||
| 成分: | 100%ナイロン-ユニバーサル | ||||
| 工事: | グラフィックループパイル | ||||
| ゲージ: | 1/10 | ||||
| パイルの高さ: | 4-6.5 | んん | (±5%) | ||
| 杭の重量:: | 880 | g / m2 | (±5%) | ||
| 一次バッキング: | 不織布 | ||||
| 二次バッキング: | ガラス繊維入りPVC  | 
||||
| サイズ | 33.3㎝*100㎝ | 
||||
| 納期: | 15 | 日々 | |||
| パフォーマンス  | 
|||||
| 耐火性 | 合格 | ASTMD 2859 | 
|||
| クロスドライに対する耐変色性 | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| クロスウェットに対する耐変色性 | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| パイル糸のタフトバインド | 8.6 | ASTMD 1335 | 
|||
| 光に対する色の堅牢性 | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください





