ナイロン6.6グラフィック-AppleS&Altus
| 仕様 | |||||
| 製品 | カーペットタイル |
パターン: | Apple S&Altus | ||
| 成分: | 100%ナイロン6.6 | ||||
| 工事: | グラフィックループパイル | ||||
| ゲージ: | 1/12 | ||||
| パイルの高さ: | 2.5-5.5 | んん | (±5%) | ||
| 一次バッキング: | 不織布 | ||||
| 二次バッキング: | ガラス繊維入りPVC |
||||
| サイズ | 25cm * 100cm |
||||
| 納期: | 15 | 日々 | |||
| パフォーマンス |
|||||
| 耐火性 | 合格 | ASTMD 2859 |
|||
| クロスドライに対する耐変色性 | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
| クロスウェットに対する耐変色性 | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| パイル糸のタフトバインド | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
| 光に対する色の堅牢性 | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
|||
ALT01
ALT02 + ALT03
ALT05 + APS05
ALT06 + APS06
APS01
APS01 + ALT01
APS02 + APS03
APS05 + ALT05
ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください






